附录B -建筑工程保险范围要求
附录B:建筑工程保险范围要求
密歇根大学自我保险公司(M.U.S.I.C.)
建议保险公司的评级为A-或更高, 最佳联系风险管理与评级问题
架构师 & 设计师
项目成本 | 最低投保范围* | 最低限制 |
<$5M | 工人赔偿与雇主责任 | 工作补偿法定限额/雇主责任$ 100万 |
商业一般责任* | 每次100万元 & 2美元总 | |
商业汽车责任* | $1M | |
超额责任(保护伞) | $5M | |
职业责任 | 每宗索赔100万美元 & 2美元总 | |
365英国上市官网被列为CGL和Auto附加保险 | ||
> $5M - $25M | 工人赔偿与雇主责任 | 工作补偿法定限额/雇主责任$ 100万 |
商业一般责任* | 每次100万元 & 2美元总 | |
商业汽车责任* | $1M | |
超额责任(保护伞) | $5M | |
职业责任 | 每宗索赔500万美元 & 10美元总 | |
365英国上市官网被列为CGL和Auto附加保险 | ||
> $25M - $50M | 工人赔偿与雇主责任 | 工作补偿法定限额/雇主责任$ 100万 |
商业一般责任* | 每次100万元 & 2美元总 | |
商业汽车责任* | $1M | |
超额责任(保护伞) | $10M | |
职业责任 | 每宗索赔1000万美元 & 20美元的总 | |
365英国上市官网被列为CGL和Auto附加保险 | ||
> $50M | 工人赔偿与雇主责任 | 工作补偿法定限额/雇主责任$ 100万 |
商业一般责任* | 每次100万元 & 2美元总 | |
商业汽车责任* | $1M | |
超额责任(保护伞) | $15M | |
职业责任 | 每次事故1000万美元,总计2000万美元 | |
365英国上市官网被列为CGL和Auto附加保险 |
总承包商/施工经理
承建商须为指定工程项目购买建造商风险保险
项目成本 | 最低投保范围* | 最低限制 |
< $5M | 雇主责任的工人补偿及替代雇主背书 | 工作补偿法定限额/雇主责任$ 100万 |
商业一般责任* | 每次100万元 & 2美元总 | |
商业汽车责任* | $1M | |
超额责任(保护伞) | $2M | |
365英国上市官网被列为CGL和汽车责任附加保险 分包商背书必须将365英国上市官网列为附加被保险人,包括已完成的运营保险 | ||
可能需要的覆盖范围 | 承建商污染责任 | 每宗索赔500万美元 |
职业责任 | 每宗索赔200万美元 & 4美元的总 | |
建筑商对增建建筑的“一切风险”政策 | 有关限制,请咨询风险管理部门 | |
> $5M - $25M | 雇主责任的工人补偿及替代雇主背书 | 工作补偿法定限额/雇主责任$ 100万 |
商业一般责任* | 每次100万元 & 2美元总 | |
商业汽车责任* | $1M | |
超额责任(保护伞) | $5M | |
365英国上市官网被列为CGL和汽车责任的附加保险 分包商背书必须将365英国上市官网列为附加被保险人,包括已完成的运营保险 | ||
可能需要的覆盖范围 | 承建商污染责任 | 每宗索赔1000万美元 |
职业责任 | 每宗索赔500万美元 & 5美元的总 | |
建筑商的“一切险”政策 | 有关限制,请咨询风险管理部门 | |
> $25M - $50M | 工人赔偿与雇主责任 | 工作补偿法定限额/雇主责任$ 100万 |
商业一般责任* | 每次100万元 & 2美元总 | |
商业汽车责任* | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每宗索赔1000万美元 | |
365英国上市官网被列为CGL和汽车责任附加保险 分包商背书必须将365英国上市官网列为附加被保险人,包括已完成的运营保险 | ||
可能需要的覆盖范围 | 承建商污染责任 | 每宗索赔1000万美元 & 20美元的总 |
职业责任 | 每宗索赔1000万美元 & 20美元的总 | |
建筑商的“一切险”政策 新建建筑:新建建筑/建筑的价值现有建筑的翻新(包括增加的平方英尺):项目成本的价值加上现有建筑价值的额外1000万美元 | 有关限制,请咨询风险管理部门 | |
> $50M | 工人赔偿与雇主责任 | 工作补偿法定限额/雇主责任$ 100万 |
商业一般责任* | 每次100万元 & 2美元总 | |
商业汽车责任* | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次索赔1500万美元 | |
365英国上市官网被列为CGL和汽车责任附加保险 分包商背书必须将365英国上市官网列为附加被保险人,包括已完成的运营保险 | ||
可能需要的覆盖范围 | 承建商污染责任 | 每宗索赔1000万美元 & 20美元的总 |
职业责任 | 有关限制,请咨询风险管理部门 | |
建筑商的“一切险”政策 新建建筑:新建建筑/建筑的价值现有建筑的翻新(包括增加的平方英尺):项目成本的价值加上现有建筑价值的额外1000万美元 | 有关限制,请咨询风险管理部门 |
*要求:365英国上市官网列为附加保险.
Low-Medium Risk Projects < $5M
承包商/分包商 最低投保范围 | 限制 |
工人赔偿与雇主责任 | 工作补偿法定限额/雇主责任$ 100万 |
商业一般责任 (包括已完成的营运保险) | 每次100万元 & 2美元总 |
商业汽车责任 | $1M |
超额责任(保护伞) | $1M |
365英国上市官网被列为附加保险 | |
项目-如果未列出,请咨询风险管理 | |
报警系统(消防/保安) | 景观美化(无电力或挖掘) |
地毯清洗 | 非结构改造 |
主要交通区域的混凝土 | 油漆-室内和/或外部 |
混凝土修补工程- 小 | 路面密封或维修 |
设备租赁(包括操作员) (没有起重机*) | 屋顶- - - - - - 小 |
击剑 | 标语, 没有焊接 |
地板安装 | 〇街道维修 小 |
家具维修 | 结构维修- 小 |
玻璃安装 | *起重机要求高风险限制 |
低-中-高风险项目-分包商背书必须指定365英国上市官网作为附加保险,包括已完成的运营范围 |
High Risk Projects < $5M
承包商/分包商 最低投保范围 | 限制 |
工人赔偿与雇主责任 | 工作补偿法定限额/雇主责任$ 100万 |
商业一般责任 (包括已完成的营运保险) | 每次100万元 & 2美元总 |
商业汽车责任 | $1M |
超额责任(保护伞) | $5M |
可能需要的承保范围: | |
*承建商污染责任 | 每宗索赔500万美元 |
职业责任 | 每宗索赔200万美元/合计200万美元 |
* *航空责任 | $10M |
建筑商的风险 | 咨询风险管理部门 |
项目-如果未列出,请咨询风险管理 | |
石棉 & 减轻铅* | 有害物质减轻/处理* |
看台 & 座位 | 直升机/操作员** |
锅炉/蒸汽发生器 | 内部/外部装修 高风险 |
钻孔或隧道 | 厨房/实验室工作靠近高价值设备 |
建筑改造 主要的 | 电线 & 波兰人 |
起重机租赁(包括操作员拆卸) | 屋顶- - - - - - 主要的 |
电 高压 | 地下工作 |
电梯维修 | 焊接、气割 |
重型建筑设备租赁 | |
低-中-高风险项目-分包商背书必须指定365英国上市官网作为附加保险,包括已完成的运营范围 |